technická prohlídka + emise:
Kategorie | Cena | |
---|---|---|
M1 | Osobní automobil | 2.400 Kč |
N1 | Nákladní automobil | 2.400 Kč |
N2, N3 | Nákladní automobil | 3.800 Kč |
M2, M3 | Autobus | 3.800 Kč |
T, C | Traktor | 3.800 Kč |
technická prohlídka
Kategorie | Cena | |
---|---|---|
L | Motocykl | 1.000 Kč |
M1 | Osobní automobil | 1.300 Kč |
N1 | Nákladní automobil | 1.300 Kč |
N2, N3 | Nákladní automobil | 2.200 Kč |
M2, M3 | Autobus | 2.200 Kč |
O1 | Přípojné vozidlo | 700 Kč |
O2 | Přípojné vozidlo | 800 Kč |
O3, O4 | Přípojné vozidlo | 1.600 Kč |
T, C | Traktor | 2.200 Kč |
R | Příp. trak. vozidlo | 1.600 Kč |
technická prohlídka
Kategorie | Cena | |
---|---|---|
L | Motocykl | 300 Kč |
M1 | Osobní automobil | 300 Kč |
N1 | Nákladní automobil | 300 Kč |
N2, N3 | Nákladní automobil | 500 Kč |
M2, M3 | Autobus | 500 Kč |
O1 | Přípojné vozidlo | 200 Kč |
O2 | Přípojné vozidlo | 200 Kč |
O3, O4 | Přípojné vozidlo | 400 Kč |
T, C | Traktor | 500 Kč |
R | Příp. trak. vozidlo | 400 Kč |
Kategorie | Cena | |
---|---|---|
L | Motocykl | 1.000 Kč |
M1 | Osobní automobil | 1.300 Kč |
N1 | Nákladní automobil | 1.300 Kč |
N2, N3 | Nákladní automobil | 2.200 Kč |
M2, M3 | Autobus | 2.200 Kč |
O1 | Přípojné vozidlo | 700 Kč |
O2 | Přípojné vozidlo | 800 Kč |
O3, O4 | Přípojné vozidlo | 1.600 Kč |
T, C | Traktor | 2.200 Kč |
R | Příp. trak. vozidlo | 1.600 Kč |
Kategorie | Cena | |
---|---|---|
L | Motocykl | 600 Kč |
M1 | Osobní automobil | 700 Kč |
N1 | Nákladní automobil | 700 Kč |
N2, N3 | Nákladní automobil | 1.200 Kč |
M2, M3 | Autobus | 1.200 Kč |
O1 | Přípojné vozidlo | 400 Kč |
O2 | Přípojné vozidlo | 400 Kč |
O3, O4 | Přípojné vozidlo | 700 Kč |
T, C | Traktor | 1.200 Kč |
R | Příp. trak. vozidlo | 700 Kč |
Kategorie | Cena | |
---|---|---|
L | Motocykl | 1.000 Kč |
M1 | Osobní automobil | 1.300 Kč |
N1 | Nákladní automobil | 1.300 Kč |
N2, N3 | Nákladní automobil | 2.200 Kč |
M2, M3 | Autobus | 2.200 Kč |
O1 | Přípojné vozidlo | 700 Kč |
O2 | Přípojné vozidlo | 800 Kč |
O3, O4 | Přípojné vozidlo | 1.600 Kč |
T, C | Traktor | 2.200 Kč |
R | Příp. trak. vozidlo | 1.600 Kč |
kontrola
Kategorie | Cena | |
---|---|---|
L | Motocykl | 400 Kč |
M1 | Osobní automobil | 500 Kč |
N1 | Nákladní automobil | 500 Kč |
N2, N3 | Nákladní automobil | 600 Kč |
M2, M3 | Autobus | 600 Kč |
O1 | Přípojné vozidlo | 400 Kč |
O2 | Přípojné vozidlo | 400 Kč |
O3, O4 | Přípojné vozidlo | 600 Kč |
T, C | Traktor | 600 Kč |
R | Příp. trak. vozidlo | 600 Kč |
S | Pracovní stroj | 600 Kč |
Kategorie | Cena | |
---|---|---|
L | Motocykl | 700 Kč |
M1 | Osobní automobil | 800 Kč |
N1 | Nákladní automobil | 800 Kč |
N2, N3 | Nákladní automobil | 900 Kč |
M2, M3 | Autobus | 900 Kč |
O1 | Přípojné vozidlo | 700 Kč |
O2 | Přípojné vozidlo | 700 Kč |
O3, O4 | Přípojné vozidlo | 900 Kč |
T, C | Traktor | 900 Kč |
R | Příp. trak. vozidlo | 900 Kč |
S | Pracovní stroj | 900 Kč |
na žádost zákazníka
Kategorie | Cena | |
---|---|---|
L | Motocykl | 1.000 Kč |
M1 | Osobní automobil | 1.300 Kč |
N1 | Nákladní automobil | 1.300 Kč |
N2, N3 | Nákladní automobil | 2.500 Kč |
M2, M3 | Autobus | 2.500 Kč |
O1 | Přípojné vozidlo | 1.000 Kč |
O2 | Přípojné vozidlo | 1.000 Kč |
O3, O4 | Přípojné vozidlo | 2.100 Kč |
T, C | Traktor | 3.500 Kč |
R | Příp. trak. vozidlo | 2.100 Kč |
S | Pracovní stroj | 4.000 Kč |
Kategorie | Cena | |
---|---|---|
L | Motocykl | 2.000 Kč |
M1 | Osobní automobil | 2.600 Kč |
N1 | Nákladní automobil | 2.600 Kč |
N2, N3 | Nákladní automobil | 5.000 Kč |
M2, M3 | Autobus | 5.000 Kč |
O1 | Přípojné vozidlo | 2.000 Kč |
O2 | Přípojné vozidlo | 2.000 Kč |
O3, O4 | Přípojné vozidlo | 4.200 Kč |
T, C | Traktor | 7.000 Kč |
R | Příp. trak. vozidlo | 4.200 Kč |
S | Pracovní stroj | 8.000 Kč |
Kategorie | Cena | |
---|---|---|
L | Motocykl | 1.000 Kč |
M1 | Osobní automobil | 1.300 Kč |
N1 | Nákladní automobil | 1.300 Kč |
N2, N3 | Nákladní automobil | 2.500 Kč |
M2, M3 | Autobus | 2.500 Kč |
O1 | Přípojné vozidlo | 1.000 Kč |
O2 | Přípojné vozidlo | 1.000 Kč |
O3, O4 | Přípojné vozidlo | 2.100 Kč |
T, C | Traktor | 3.500 Kč |
R | Příp. trak. vozidlo | 2.100 Kč |
S | Pracovní stroj | 4.000 Kč |
Kategorie | Cena | |
---|---|---|
M1 | Osobní automobil | 2.600 Kč |
N1 | Nákladní automobil | 2.600 Kč |
M2, M3 | Autobus | 5.000 Kč |
SME
Kategorie | Cena |
---|---|
Osobní automobil benzín - směs (historická vozidla) Vystavení náhradního dokladu (opis protokolu) | 600 Kč |
Osobní automobil benzín/diesel (řízený i neřízený systém) | 1.100 Kč |
Nákladní automobil nad 3,5 t, traktor | 1.600 Kč |
Opakované měření emisí v rámci opakované TP | 500 Kč |
Vystavení emisní plakety do Spolkové republiky Německo | 500 Kč |
na žádost zákazníka
Kategorie | Cena |
---|---|
Vystavení náhradního dokladu (opis protokolu) | 150 Kč |
Vylepení náhradní kontrolní nálepky (TP) | 150 Kč |
Vystavení atestu CEMT (kategorie N2, N3, O3 a O4) | 200 Kč |
Vydání dokladu pro doplnění emisního údaje v Osvědčení o registraci II | 1.500 Kč |
Kategorie | Cena |
---|---|
Kontrola montáže tažného zařízení (na žádost zákazníka) | 700 Kč |
Kontrola montáže tažného zařízení (při PTP) | 300 Kč |
Kontrola (potvrzení) pro zápis ráfků a pneumatik do TP vozidla | 700 Kč |
Kategorie | Cena |
---|---|
Výpis z technických údajů vozidel evropského provedení | 2.800 Kč |
Výpis z technických údajů vozidel neevropského provedení (USA) | 16.000 Kč |
STK a Emise pro osobní, užitkové vozy a motocykly
stkzlatniky.cz
STK a Emise pro osobní, užitkové vozy a motocykly
stkbrandys.cz
STK a Emise pro osobní, užitkové vozy a motocykly
stkkolin.cz
STK a Emise pro osobní, užitkové vozy a motocykly
stknovestraseci.cz
Za lidmi, kteří své práci rozumí.
★★★★★
Navštíveno celkem 3x a naprostá spokojenost. Přístup zaměstnanců předčil očekávání. Jsou milí a ochotní. Obrovská výhoda je, že se není třeba objednávat.
Ondřej Zelený
★★★★★
Jezdím sem už několik let a pokaždé jsem zde spokojen. Jednání je skvělé.
Martin Duda
Ozvěte se nám!